Login

MET

Met - News dalle Pubbliche amministrazioni della Toscana centrale

News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze icona met


Monitoraggio

statistiche di utilizzo

I dati sono rilevati con Web Analyics Italia

  Visite Visualizzazioni di pagina
giugno 2022 14.137 27.243
luglio 2022 25.736 47.254
agosto 2022 22.968 42.100
settembre 2022 26.061 44.621
ottobre 2022 17.045 29.384
novembre 2022 17.422 39.888
dicembre 2022 21.786 50.072
gennaio 2023 24.410 53.395
febbraio 2023 29.476 53.846
marzo 2023 32.707 57.929
aprile 2023 28.165 49.322
maggio 2023 37.064 65.796
giugno 2023 35.072 61.355
luglio 2023 31.076 57.513
agosto 2023 30.346 54.805
settembre 2023 31.470 57.624
ottobre 2023 36.854 68.077
novembre 2023 58.532 103.548
dicembre 2023 27.208 49.469
gennaio 2024 26.199 48.920
febbraio 2024 28.610 54.344
marzo 2024 30.023 55.051
aprile 2024 29.158 50.634
maggio 2024 31.376 56.142
giugno 2024 33.428 58.212
luglio 2024 33.763 62.557
agosto 2024 29.174 49.456
settembre 2024 39.673 69.509
ottobre 2024 47.445 82.548

Dati precedenti

 
 




Vai al contenuto